Plantegning
2. etasje - Liste over leiligheter
| Enhet | Areal(BRA-i) | Soverom | Totalpris | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
201 2. etasje | 79 m2 | 2 | kr 6 098 000 | ledig | Se plantegning |
202 2. etasje | 67.5 m2 | 2 | kr 5 398 000 | ledig | Se plantegning |
203 2. etasje | 81.5 m2 | 2 | kr 6 598 000 | ledig | Se plantegning |
204 2. etasje | 62.5 m2 | 1 | kr 4 898 000 | ledig | Se plantegning |
205 2. etasje | 85.5 m2 | 3 | kr 7 198 000 | ledig | Se plantegning |
206 2. etasje | 85 m2 | 3 | kr 6 798 000 | ledig | Se plantegning |
207 2. etasje | 85 m2 | 3 | kr - | solgt | Se plantegning |
208 2. etasje | 74.5 m2 | 2 | kr 6 248 000 | ledig | Se plantegning |
209 2. etasje | 131.5 m2 | 3 | kr 12 598 000 | ledig | Se plantegning |
210 2. etasje | 51.5 m2 | 1 | kr 3 998 000 | ledig | Se plantegning |
3. etasje - Liste over leiligheter
| Enhet | Areal(BRA-i) | Soverom | Totalpris | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
301 3. etasje | 79 m2 | 2 | kr 6 298 000 | ledig | Se plantegning |
302 3. etasje | 67.5 m2 | 2 | kr - | Salgstrinn 2 | Se plantegning |
303 3. etasje | 81.5 m2 | 2 | kr 6 698 000 | ledig | Se plantegning |
304 3. etasje | 62.5 m2 | 1 | kr - | solgt | Se plantegning |
305 3. etasje | 85.5 m2 | 3 | kr - | Salgstrinn 2 | Se plantegning |
306 3. etasje | 85 m2 | 3 | kr 6 898 000 | ledig | Se plantegning |
307 3. etasje | 85 m2 | 3 | kr - | Salgstrinn 2 | Se plantegning |
308 3. etasje | 74.5 m2 | 2 | kr 6 398 000 | ledig | Se plantegning |
309 3. etasje | 131.5 m2 | 3 | kr 13 350 000 | ledig | Se plantegning |
310 3. etasje | 51.5 m2 | 1 | kr - | Salgstrinn 2 | Se plantegning |
4. etasje - Liste over leiligheter
| Enhet | Areal(BRA-i) | Soverom | Totalpris | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
401 4. etasje | 79 m2 | 2 | kr - | Salgstrinn 2 | Se plantegning |
402 4. etasje | 67.5 m2 | 2 | kr 5 598 000 | ledig | Se plantegning |
403 4. etasje | 81.5 m2 | 2 | kr - | solgt | Se plantegning |
404 4. etasje | 62.5 m2 | 1 | kr - | Salgstrinn 2 | Se plantegning |
405 4. etasje | 85.5 m2 | 3 | kr - | solgt | Se plantegning |
406 4. etasje | 85 m2 | 3 | kr 6 998 000 | ledig | Se plantegning |
407 4. etasje | 85 m2 | 3 | kr - | solgt | Se plantegning |
408 4. etasje | 74.5 m2 | 2 | kr 6 498 000 | ledig | Se plantegning |
409 4. etasje | 131.5 m2 | 3 | kr - | Salgstrinn 2 | Se plantegning |
410 4. etasje | 51.5 m2 | 1 | kr 4 098 000 | ledig | Se plantegning |